2010 Pay Schedule
| To be paid, Timesheets must be received no later than NOON the Monday before payday | PAYDAYS ARE EVERY OTHER WEDNESDAY | Pay periods end at midnight the Friday before payday |
| Para pagarse, Hojas deben ser recibidas mas tardar al MEDIO DIA Lunes antes del dia de pago | FECHAS DE PAGO SON CADA OTRO MIERCOLES | La Quincena termina a la media noche el Viernes antes del dia de pago |
| January 4, 2010 | January 6, 2010 | January 1, 2010 |
| January 18, 2010 | January 20, 2010 | January 15, 2010 |
| February 1, 2010 | February 3, 2010 | January 29, 2010 |
| February 15, 2010 | February 17, 2010 | February 12, 2010 |
| March 1, 2010 | March 3, 2010 | February 26, 2010 |
| March 15, 2010 | March 17, 2010 | March 12, 2010 |
| March 29, 2010 | March 31, 2010 | March 26, 2010 |
| April 12, 2010 | April 14, 2010 | April 9, 2010 |
| April 26, 2010 | April 28, 2010 | April 23, 2010 |
| May 10, 2010 | May 12, 2010 | May 7, 2010 |
| May 24, 2010 | May 26, 2010 | May 21, 2010 |
| June 7, 2010 | June 9, 2010 | June 4, 2010 |
| June 21, 2010 | June 23, 2010 | June 18, 2010 |
| July 5, 2010 | July 7, 2010 | July 2, 2010 |
| July 19, 2010 | July 21, 2010 | July 16, 2010 |
| August 2, 2010 | August 4, 2010 | July 30, 2010 |
| August 16, 2010 | August 18, 2010 | August 13, 2010 |
| August 30, 2010 | September 1, 2010 | August 27, 2010 |
| September 13, 2010 | September 15, 2010 | September 10, 2010 |
| September 27, 2010 | September 29, 2010 | September 24, 2010 |
| October 11, 2010 | October 13, 2010 | October 8, 2010 |
| October 25, 2010 | October 27, 2010 | October 22, 2010 |
| November 8, 2010 | November 10, 2010 | November 5, 2010 |
| November 22, 2010 | November 24, 2010 | November 19, 2010 |
| December 6, 2010 | December 8, 2010 | December 3, 2010 |
| December 20, 2010 | December 22, 2010 | December 17, 2010 |
Timesheets can be mailed, faxed or hand-delivered
